←Back to overview
Property · Hawkhurst
Property sales in Hawkhurst
57 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£420,000
Sales (12m)
57
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hawkhurst
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 40 | £370,000 |
| Detached | 38 | £657,000 |
| Terraced | 28 | £310,000 |
| Flat/Maisonette | 9 | £286,185 |
| Other | 5 | £585,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | High Street, Hawkhurst | TN18 4PX | Detached | Freehold | £905,000 |
| 14 Aug 2026 | Western Avenue, Hawkhurst | TN18 4BN | Semi-detached | Freehold | £301,500 |
| 10 Aug 2026 | Crane House Gardens, Hawkhurst | TN18 4EG | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 03 Aug 2026 | Rye Road, Hawkhurst | TN18 4EY | Flat/Maisonette | Leasehold | £229,000 |
| 14 Jul 2026 | Hastings Road, Hawkhurst | TN18 4RP | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 10 Jul 2026 | Conghurst Lane, Hawkhurst | TN18 5DZ | Detached | Freehold | £985,000 |
| 10 Jul 2026 | The Moor, Hawkhurst | TN18 4NS | Semi-detached | Freehold | £600,000 |
| 09 Jul 2026 | Western Road, Hawkhurst | TN18 4BW | Detached | Freehold | £525,000 |
| 22 Jun 2026 | Delmonden Lane, Hawkhurst | TN18 4XJ | Semi-detached | Freehold | £670,000 |
| 18 Jun 2026 | The Chestnuts, Hawkhurst | TN18 4NG | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 29 May 2026 | Horns Hill, Hawkhurst | TN18 4XD | Detached | Freehold | £1,640,000 |
| 29 May 2026 | Winchester Road, Hawkhurst | TN18 4DQ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 29 May 2026 | The Moor, Hawkhurst | TN18 4NN | Semi-detached | Freehold | £416,700 |
| 22 May 2026 | Santers Court, Gills Green | TN18 5EQ | Terraced | Freehold | £420,000 |
| 14 May 2026 | Oakfield, Hawkhurst | TN18 4JR | Detached | Freehold | £657,000 |
| 08 May 2026 | Highgate Hill, Hawkhurst | TN18 4LS | Detached | Freehold | £470,000 |
| 08 May 2026 | Hastings Road, Hawkhurst | TN18 4RS | Detached | Freehold | £665,050 |
| 30 Apr 2026 | North Grove Road, Hawkhurst | TN18 4AP | Terraced | Freehold | £326,000 |
| 24 Apr 2026 | Queens Mews, Hawkhurst | TN18 4EZ | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 23 Apr 2026 | , Gills Green | TN18 5EP | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 10 Apr 2026 | Smugglers, Hawkhurst | TN18 4HZ | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 08 Apr 2026 | Oaklands Road, Hawkhurst | TN18 4LL | Detached | Freehold | £470,000 |
| 07 Apr 2026 | Tates, Hawkhurst | TN18 4LN | Detached | Freehold | £588,000 |
| 07 Apr 2026 | Heartenoak Road, Hawkhurst | TN18 4EB | Semi-detached | Freehold | £490,000 |
| 30 Mar 2026 | Canon Jeffreys Court, Hawkhurst | TN18 4JN | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 27 Mar 2026 | Copthall Avenue, Hawkhurst | TN18 4LR | Detached | Freehold | £452,500 |
| 26 Mar 2026 | Horns Road, Hawkhurst | TN18 4QS | Semi-detached | Freehold | £935,000 |
| 16 Mar 2026 | Rye Road, Hawkhurst | TN18 5DB | Semi-detached | Freehold | £406,500 |
| 05 Mar 2026 | Water Lane, Hawkhurst | TN18 5DL | Other | Freehold | £395,000 |
| 25 Feb 2026 | Eton Place, Hawkhurst | TN18 4NW | Terraced | Freehold | £290,000 |
| 12 Feb 2026 | Woodbury Road, Hawkhurst | TN18 4DD | Detached | Freehold | £485,000 |
| 12 Feb 2026 | Norris Close, Hawkhurst | TN18 4EN | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 12 Feb 2026 | Eton Place, Hawkhurst | TN18 4NW | Terraced | Freehold | £472,000 |
| 06 Feb 2026 | High Street, Hawkhurst | TN18 4AQ | Detached | Freehold | £330,000 |
| 29 Jan 2026 | Ridgeway, Hawkhurst | TN18 4RA | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 27 Jan 2026 | Moor Hill, Hawkhurst | TN18 4QB | Flat/Maisonette | Leasehold | £610,000 |
| 21 Jan 2026 | The Moor, Hawkhurst | TN18 4NS | Semi-detached | Freehold | £550,000 |
| 16 Jan 2026 | All Saints Road, Hawkhurst | TN18 4HT | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 09 Jan 2026 | Talbot Road, Hawkhurst | TN18 4LX | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 19 Dec 2025 | Rye Road, Hawkhurst | TN18 5DA | Detached | Freehold | £440,000 |
| 18 Dec 2025 | Copthall Avenue, Hawkhurst | TN18 4LR | Detached | Freehold | £380,000 |
| 17 Dec 2025 | Westfield Drive, Hawkhurst | TN18 4FN | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 10 Dec 2025 | Talbot Road, Hawkhurst | TN18 4NH | Terraced | Freehold | £385,000 |
| 28 Nov 2025 | Highgate Hill, Hawkhurst | TN18 4LS | Other | Freehold | £585,000 |
| 28 Nov 2025 | Lorenden Park, Hawkhurst | TN18 4LF | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 27 Nov 2025 | Talbot Road, Hawkhurst | TN18 4ND | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 25 Nov 2025 | Copthall Avenue, Hawkhurst | TN18 4LR | Detached | Freehold | £700,000 |
| 25 Nov 2025 | Theobalds, Hawkhurst | TN18 4AJ | Detached | Freehold | £725,000 |
| 19 Nov 2025 | The Moor, Hawkhurst | TN18 4NX | Detached | Freehold | £995,000 |
| 12 Nov 2025 | Herschel Place, Hawkhurst | TN18 4FA | Detached | Freehold | £475,000 |
| 07 Nov 2025 | Tongs Wood Drive, Hawkhurst | TN18 5DS | Detached | Freehold | £1,220,000 |
| 06 Nov 2025 | Belgrave, Hawkhurst | TN18 4BZ | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 29 Oct 2025 | Highgate Hill, Hawkhurst | TN18 4FH | Flat/Maisonette | Leasehold | £427,500 |
| 17 Oct 2025 | Winchester Road, Hawkhurst | TN18 4DG | Terraced | Freehold | £330,000 |
| 08 Oct 2025 | Tongs Wood Drive, Hawkhurst | TN18 5DS | Detached | Freehold | £630,000 |
| 06 Oct 2025 | Woodbury Road, Hawkhurst | TN18 4BY | Terraced | Freehold | £294,000 |
| 01 Oct 2025 | Talbot Road, Hawkhurst | TN18 4LU | Detached | Freehold | £750,000 |
| 29 Sept 2025 | Fieldways, Hawkhurst | TN18 4HU | Semi-detached | Freehold | £358,500 |
| 25 Sept 2025 | Western Avenue, Hawkhurst | TN18 4BN | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 23 Sept 2025 | Highgate Hill, Hawkhurst | TN18 4FH | Flat/Maisonette | Leasehold | £286,185 |
| 23 Sept 2025 | All Saints Road, Hawkhurst | TN18 4HS | Semi-detached | Freehold | £173,333 |
| 22 Sept 2025 | Attwaters Lane, Hawkhurst | TN18 5AR | Other | Freehold | £705,000 |
| 12 Sept 2025 | Highgate Hill, Hawkhurst | TN18 4FH | Flat/Maisonette | Leasehold | £352,500 |
| 10 Sept 2025 | Rye Road, Hawkhurst | TN18 5DA | Semi-detached | Freehold | £790,000 |
| 05 Sept 2025 | Water Lane, Hawkhurst | TN18 5AU | Semi-detached | Freehold | £890,000 |
| 02 Sept 2025 | Queens Mews, Hawkhurst | TN18 4EZ | Terraced | Freehold | £416,500 |
| 29 Aug 2025 | Rye Road, Hawkhurst | TN18 5DA | Detached | Freehold | £700,000 |
| 28 Aug 2025 | Slip Mill Road, Hawkhurst | TN18 4JT | Semi-detached | Freehold | £641,250 |
| 22 Aug 2025 | Lorenden Park, Hawkhurst | TN18 4LF | Flat/Maisonette | Leasehold | £135,000 |
| 20 Aug 2025 | Attwaters Lane, Hawkhurst | TN18 5AR | Other | Freehold | £230,000 |
| 20 Aug 2025 | Herschel Place, Hawkhurst | TN18 4FA | Detached | Freehold | £480,000 |
| 08 Aug 2025 | Delmonden Lane, Hawkhurst | TN18 4XL | Detached | Freehold | £440,000 |
| 08 Aug 2025 | All Saints Road, Hawkhurst | TN18 4HT | Terraced | Freehold | £345,000 |
| 05 Aug 2025 | Westfield Drive, Hawkhurst | TN18 4FN | Detached | Freehold | £695,000 |
| 31 Jul 2025 | Mercers, Hawkhurst | TN18 4LH | Detached | Freehold | £715,000 |
| 31 Jul 2025 | All Saints Road, Hawkhurst | TN18 4HS | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 17 Jul 2025 | Rye Road, Hawkhurst | TN18 5DW | Detached | Freehold | £1,200,000 |
| 17 Jul 2025 | Laxton Drive, Hawkhurst | TN18 4FQ | Detached | Freehold | £585,000 |
| 15 Jul 2025 | Ockley Lane, Hawkhurst | TN18 4DN | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 15 Jul 2025 | Laxton Drive, Hawkhurst | TN18 4FQ | Detached | Freehold | £675,000 |
| 07 Jul 2025 | Rye Road, Hawkhurst | TN18 4EY | Flat/Maisonette | Leasehold | £185,000 |
| 07 Jul 2025 | Talbot Road, Hawkhurst | TN18 4LT | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 07 Jul 2025 | Horns Road, Hawkhurst | TN18 4QS | Terraced | Freehold | £365,000 |
| 03 Jul 2025 | Horns Road, Hawkhurst | TN18 4QT | Detached | Freehold | £1,265,000 |
| 03 Jul 2025 | Horns Road, Hawkhurst | TN18 4QT | Semi-detached | Freehold | £590,000 |
| 03 Jul 2025 | Birchfield Grove, Hawkhurst | TN18 5AF | Detached | Freehold | £730,000 |
| 01 Jul 2025 | Heartenoak Road, Hawkhurst | TN18 5EU | Semi-detached | Freehold | £891,700 |
| 27 Jun 2025 | Laxton Drive, Hawkhurst | TN18 4FQ | Semi-detached | Freehold | £535,000 |
| 27 Jun 2025 | Laxton Drive, Hawkhurst | TN18 4FQ | Semi-detached | Freehold | £552,000 |
| 25 Jun 2025 | Laxton Drive, Hawkhurst | TN18 4FQ | Terraced | Freehold | £365,000 |
| 23 Jun 2025 | Cranbrook Road, Hawkhurst | TN18 4BE | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 20 Jun 2025 | Woodbury Road, Hawkhurst | TN18 4DB | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 18 Jun 2025 | Talbot Road, Hawkhurst | TN18 4LX | Detached | Freehold | £400,000 |
| 18 Jun 2025 | Cranbrook Road, Hawkhurst | TN18 4AX | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 18 Jun 2025 | Cranbrook Road, Hawkhurst | TN18 4BE | Terraced | Freehold | £375,000 |
| 30 May 2025 | Smugglers, Hawkhurst | TN18 4HZ | Flat/Maisonette | Freehold | £210,000 |
| 30 May 2025 | Westfield Drive, Hawkhurst | TN18 4FN | Semi-detached | Freehold | £440,000 |
| 30 May 2025 | Wellington Cottages, Hawkhurst | TN18 5EL | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 28 May 2025 | Smugglers, Hawkhurst | TN18 4HZ | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 13 May 2025 | All Saints Road, Hawkhurst | TN18 4HR | Terraced | Freehold | £325,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hawkhurst. Crown copyright.